<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curiozităţi</title>
	<atom:link href="http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/</link>
	<description>Spune pe bune.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:27:17 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: DeseneAnimate.TV</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-21062</link>
		<dc:creator>DeseneAnimate.TV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-21062</guid>
		<description>Mai bine ai sterge primul comentariu, al lui Ion, ca nu stie ce zice. Ala e returning visitors despre care vorbea acolo. Bounce rate e altceva, vad ca in comentariile urmatoare s-au gasit altii sa explice ce e :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai bine ai sterge primul comentariu, al lui Ion, ca nu stie ce zice. Ala e returning visitors despre care vorbea acolo. Bounce rate e altceva, vad ca in comentariile urmatoare s-au gasit altii sa explice ce e <img src='http://www.andreeam.net/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1990</guid>
		<description>eu am avut la inceput pe bacalaureat2008 sub 25%... acum am 41,33%

se pare ca explicatia a venit si de la &lt;a href=&quot;http://www.decetutorial.net/2007/12/ce-e-bounce-rate-ul.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dan&lt;/a&gt;:

&lt;blockquote&gt;Bounce rate-ul e proportia de vizitatorii care parasesc site-ul fara sa mai dea click pe nimic altceva (intr-un inetrval de timp 30 de min - 1h, depinde de statistici).&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu am avut la inceput pe bacalaureat2008 sub 25%&#8230; acum am 41,33%</p>
<p>se pare ca explicatia a venit si de la <a href="http://www.decetutorial.net/2007/12/ce-e-bounce-rate-ul.html" rel="nofollow">dan</a>:</p>
<blockquote><p>Bounce rate-ul e proportia de vizitatorii care parasesc site-ul fara sa mai dea click pe nimic altceva (intr-un inetrval de timp 30 de min &#8211; 1h, depinde de statistici).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dida</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1989</link>
		<dc:creator>Dida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1989</guid>
		<description>Wow... cine reuşeşte să aibă sub 25? :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; cine reuşeşte să aibă sub 25? <img src='http://www.andreeam.net/smilies/yahoo_neutral.gif' alt='&#58;&#124;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#124;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1988</guid>
		<description>totusi ziceau unuii ca cel mai bine e sa ai sub 25% :-??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>totusi ziceau unuii ca cel mai bine e sa ai sub 25% <img src='http://www.andreeam.net/smilies/yahoo_dontknow.gif' alt='&#58;&#45;&#63;&#63;' class='wp-smiley' width='40' height='18' title='&#58;&#45;&#63;&#63;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dida</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1961</link>
		<dc:creator>Dida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 23:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1961</guid>
		<description>Eu am 68% la momentul actual. Vedeţi link-ul pe care l-am pus către tutorialul lui Dan, mi-a răspuns la întrebare :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu am 68% la momentul actual. Vedeţi link-ul pe care l-am pus către tutorialul lui Dan, mi-a răspuns la întrebare <img src='http://www.andreeam.net/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1960</link>
		<dc:creator>Ion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1960</guid>
		<description>Krossfire nu stiu... eu asa as prefera sa am...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krossfire nu stiu&#8230; eu asa as prefera sa am&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dida</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Dida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1958</guid>
		<description>Nu întrebarea e blondă... Mă refeream la mine, că am de mult timp statistici la blog dar niciodată nu m-am preocupat să aflu ce-o însemna bounce rate-ul ăsta :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu întrebarea e blondă&#8230; Mă refeream la mine, că am de mult timp statistici la blog dar niciodată nu m-am preocupat să aflu ce-o însemna bounce rate-ul ăsta <img src='http://www.andreeam.net/smilies/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krossfire</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1957</link>
		<dc:creator>krossfire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1957</guid>
		<description>70% ???

Intrebarea nu este blonda , e chiar ok si vine odata cu evolutia blogului.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>70% ???</p>
<p>Intrebarea nu este blonda , e chiar ok si vine odata cu evolutia blogului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A.Faith</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>A.Faith</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1956</guid>
		<description>între timp, am găsit eu ceva interesant : http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_Rate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>între timp, am găsit eu ceva interesant : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_Rate" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_Rate</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion</title>
		<link>http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Ion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeam.net/2007/12/26/curiozitati-2/#comment-1955</guid>
		<description>Bounce...adica rata de vizitatori ce revin pe site.

Eu zic ca 70% e cel mai bine sa fie bounce-ul. Adica 70% cititori fideli, iar 30% cititori noi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bounce&#8230;adica rata de vizitatori ce revin pe site.</p>
<p>Eu zic ca 70% e cel mai bine sa fie bounce-ul. Adica 70% cititori fideli, iar 30% cititori noi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
